¼ºñ½º ±¸ºÐ | ¼ºñ½º ¸í | ÀÌ¿ë±ÇÇÑ | ¼³¸í | ||
---|---|---|---|---|---|
Àüü | ÀϺΠ| ºÒ°¡ | |||
ÀÌ·¹À̹ö | ³ëµ¿¹ý·É | ¡Û | ÀÌ·¹À̹öÀÇ ³ëµ¿¹ý ¼ºñ½º¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||
ÆÇ·Ê/ÇàÁ¤Çؼ® | ¡Û | ÆÇ·Ê/ÇàÁ¤Çؼ® Àüü ÄÁÅÙÃ÷¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||
¸®Æ÷Æ® | ¡Û | À̽´¸®Æ÷Æ®, ¼½¼ÇÁ¤º¸ ÄÁÅÙÃ÷ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||
ÀÌ·¹À̹öTV | ¡Û | ÀÌ·¹À̹öTV ÄÁÅÙÃ÷¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||
ÀÚ·á½Ç | ¡Û | ¼¼¹Ì³ª ±³À縦 Æ÷ÇÔÇÑ °¢Á¾ ¼½Ä ¹× ÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||
¿Â¶óÀÎ °ø°³»ó´ã | ¡Û | ¿äÀϺ° ´ã´ç Àü¹®°¡¿¡°Ô ¿Â¶óÀÎ »ó´ãÀ» ¹Þ¾Æ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||
¿Â¶óÀÎ ºñ°ø°³»ó´ã | ¡Û | ºñ°ø°³ »ó´ãÀ» ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||
¸Å°ÅÁø | ¿ù°£³ëµ¿¹ý·ü | ¡Û | ¿ù°£ ³ëµ¿¹ý·ü(°£Ç๰+PC/¸ð¹ÙÀÏ), ¿ù°£ HR Insight(°£Ç๰+PC/¸ð¹ÙÀÏ) ¿ùÈ£¿¡ »ó°ü¾øÀÌ ¸ðµç ±â»ç ¹«Á¦ÇÑ ÀÐ±â ¹× PDF´Ù¿î·Îµå °¡´É) | ||
¿ù°£ HR Insight | ¡Û | ¿ù°£ ³ëµ¿¹ý·ü(°£Ç๰+PC/¸ð¹ÙÀÏ), ¿ù°£ HR Insight(°£Ç๰+PC/¸ð¹ÙÀÏ) ¿ùÈ£¿¡ »ó°ü¾øÀÌ ¸ðµç ±â»ç ¹«Á¦ÇÑ ÀÐ±â ¹× PDF´Ù¿î·Îµå °¡´É) | |||
Áß¾Ó°æÁ¦HR±³À°¿ø ±³À°ºñ ÇÒÀÎ |
°ø°³±³À° | ÇÒÀÎ ¡Û | Áß¾Ó°æÁ¦HR±³À°¿øÀÇ Àλç/³ë¹«/Ãѹ« °ü·Ã ¾÷¹« ´ã´çÀÚÀÇ ¾÷¹«´É·Â Çâ»ó ±³À°ÇÁ·Î±×·¥. (2ÀÎÀÌ»ó ±³À°½Åû½Ã ½ÅûÀÚ °¢°¢ ±³À°ºñ 10% ÇÒÀÎ) |
||
Áß¼Ò±â¾÷ Ưº°Áö¿ø ±³À° | ÇÒÀÎ ¡Û | Áß¼Ò±â¾÷ ±Ù·ÎÀÚ¸¦ À§ÇÑ Æ¯º°Áö¿ø±³À°. | |||
¿Â¶óÀα³À° | ÇÒÀÎ ¡Û | PC¿¡¼µµ ½º¸¶Æ®Æù¿¡¼µµ ¾ðÁ¦ ¾îµð¼µç ¼ö° °¡´É. Áß¾Ó°æÁ¦HR±³À°¿ø¸¸ÀÇ ¿Â¶óÀα³À°. | |||
³ë»çŬ·´ ¼¼¹Ì³ª | ¹«·á | Àλç/³ë¹« ´ã´çÀÚµéÀÇ Á¤±â ³×Æ®¿öÅ©. ÇöÀç À̽´°¡ µÇ´Â Çö¾÷ÀÇ ¹®Á¦¿¡ ´ëÇÑ Àü¹®°¡ ¼¼¹Ì³ª. | |||
HR Insight ¼¼¹Ì³ª | ¹«·á | HRD, HRM °ü·Ã Àü¹®°¡ ¶Ç´Â ½Ç¹«ÀÚÀÇ »ì¾ÆÀÖ´Â Áö½Ä, Á¤º¸±³·ù, °ÁÂ. | |||
¾È³»»çÇ× |
- µ¿ÀÏ »ç¾÷ÀÚ ¹øÈ£¿©µµ »ç¾÷Àå ¼ÒÀçÁö¿¡ µû¶ó ȸ¿ø»ç ÇÒÀο©ºÎ°¡ ¹Ù²ð ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. - ½Åû ³»¿ª°ú ½ÇÁ¦ »ç¾÷ÀåÀÌ ´Ù¸¦ °æ¿ì ȸ¿ø»ç ÇÒÀÎÇýÅÃÀÌ ºÒ°¡´ÉÇØÁ®¼ Ãß°¡ Â÷¾×À» ³³ºÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
Àα⠰˻ö¾î TOP 10
1
Åë»óÀÓ±Ý
2
¿¬Â÷
3
ÁÖÈÞ¼ö´ç
4
±Ù·Î±âÁعý
5
°»½Å±â´ë±Ç
6
¿¬Â÷ÈÞ°¡
7
±Ù·ÎÀÚ´ëÇ¥
8
Æò±ÕÀÓ±Ý
9
ºÒ¹ýÆÄ°ß
10
À°¾ÆÈÞÁ÷
2024-11-21 ¿ÀÈÄ 9:52:58